Liebherr ECN6156-20
3999.-
| Inhoud koelruimte in liters: | 380 liter |
| Inhoud vriesruimte in liters: | 116 liter |
| Energieklasse: | A+ |
| Energieverbruik per jaar (kWh): | 411 kWh |
| Inbouwmaten ( HxBxD) in mm: | 203.2 x 91.5 x 62.5 |
| Bijzonderheden: | Duo Cooling, LCD display, Akoestisch deur en temrepatuur alarm vriesdeel, SoftSystem deursluiting, PremiumGlassLine, Vaste water aansluiting voor IceMaker, NOFROST, nooit meer ontdooien |
| Warmwateraansluiting: | tbv Ice maker, links achter |
| Geluidsniveau in dBa: | 44 dB(A) |
| Verwijderingsbijdrage: | 17,- |






